Flims Waldhaus

Edelweiss Ferienwohnung, Mountain Suites, Whg 06-08, (Flims Waldhaus), 6004

  • 8 Gäste
  • 4 Bäder
  • 4 Schlafzimmer
  • 240
  • Haustiere erlaubt
Luxuriöse 4.5 Zimmerwohnung, 3 Schlafzimmer mit TV und jeweils eigenem Badezimmer mit Badewanne (teilweise freistehend im Zimmer) oder Dusche, 240m2 Wohnfläche mit Fussbodenheizung in der Luxus-Ferienwohnungresidenz The Mountain Suites. Nur 10 Gehminuten von der Talstation Flims entfernt. Die Suite ist verfügbar für max. 6 Erwachsene und 2 Kinder. Die Wohnung befindet sich im Hauptteil und liegt i...Weiterlesenm 4. Obergeschoss mit Blickrichtung Nordost und bietet fantastische Aussicht auf die umliegende Bergwelt (Crap Sogn Gion, Tschingelhörner und Flimserstein).
Zusätzlich steht Ihnen ein Skiabstellraum, Briefkasten, Waschmaschine und Tumbler und 2 Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung. Die Zufahrtskarten hierfür erhalten Sie beim Check-In.
Weniger lesen

Allgemein

8 Schlafmöglichkeiten
2 davon nur für Kinder
5 Zimmer insgesamt
4 Schlafzimmer
4 Badezimmer
1 Gäste WC
240m² Größe
Mindestpersonenzahl: 1
Küche
Balkon
Terrasse/Balkon überdacht
Aufzug
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Jugendgruppen: nicht erlaubt
Haustiere erlaubt
Heizung
Fußbodenheizung
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 2
Garage
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Bodenbelag Wohnzimmer: Parkett
Bodenbelag Schlafzimmer: Parkett
Etage: 3. Stock
Etagen in der Unterkunft: 4
Einkaufsservice

Küche

Herd
Art des Herdes: Induktion
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Art der Espressomaschine: Nespresso
Wasserkocher
Toaster
Raclette
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Geschirrhandtücher
Gewürze
Abfalleimer

Außenbereich

Bergblick
Art des Bergblicks: außergewöhnlich gut
Art des Landschaftsblicks: außergewöhnlich gut
In den Bergen
In einem Dorf
Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Gartenmöbel
Sonnenschutz

Bad

Dusche
4 Duschen
Badewanne
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Billardtisch
Kicker
Paragliding
Day Spa
Wandern
Nordic Walking
Minigolf
Rafting
Schwimmen
Radfahren
Billard
Bergsteigen
Skilanglauf

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 1
Beamer
Internet
WLAN

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung:
Trockner
Trocknernutzung:
Bügeleisen
Bügelbrett
Kamin- / Ofen
Art des Kamins / Ofens: Kaminofen
Skischuhwärmer
Staubsauger

Service

Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Bademantel
Wäscheservice
Elektroauto Ladestation

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: , (nur für Kinder)
Miete Preis pro Nacht
05.07.2025 - 23.08.2025 Sommersaison CHF 550.00
05.07.2025 - 23.08.2025 Sommersaison CHF 1'100.00
05.07.2025 - 23.08.2025 Sommersaison CHF 731.50
05.07.2025 - 23.08.2025 Sommersaison CHF 550.00
23.08.2025 - 20.09.2025 Nebensaison CHF 490.00
23.08.2025 - 20.09.2025 Nebensaison CHF 980.00
23.08.2025 - 20.09.2025 Nebensaison CHF 651.70
23.08.2025 - 20.09.2025 Nebensaison CHF 490.00
20.09.2025 - 29.11.2025 Zwischensaison CHF 420.00
20.09.2025 - 29.11.2025 Zwischensaison CHF 840.00
20.09.2025 - 29.11.2025 Zwischensaison CHF 558.60
20.09.2025 - 29.11.2025 Zwischensaison CHF 420.00
29.11.2025 - 20.12.2025 Nebensaison CHF 490.00
29.11.2025 - 20.12.2025 Nebensaison CHF 980.00
29.11.2025 - 20.12.2025 Nebensaison CHF 651.70
29.11.2025 - 20.12.2025 Nebensaison CHF 490.00
20.12.2025 - 03.01.2026 Winter High Season CHF 1'050.00
20.12.2025 - 03.01.2026 Winter High Season CHF 2'100.00
20.12.2025 - 03.01.2026 Winter High Season CHF 1'396.50
20.12.2025 - 03.01.2026 Winter High Season CHF 1'050.00
03.01.2026 - 24.01.2026 Wintersaison CHF 700.00
03.01.2026 - 24.01.2026 Wintersaison CHF 1'400.00
03.01.2026 - 24.01.2026 Wintersaison CHF 931.00
03.01.2026 - 24.01.2026 Wintersaison CHF 700.00
24.01.2026 - 28.02.2026 Sportwochen CHF 1'005.00
24.01.2026 - 28.02.2026 Sportwochen CHF 2'010.00
24.01.2026 - 28.02.2026 Sportwochen CHF 1'336.65
24.01.2026 - 28.02.2026 Sportwochen CHF 1'005.00
28.02.2026 - 21.03.2026 Wintersaison CHF 700.00
28.02.2026 - 21.03.2026 Wintersaison CHF 1'400.00
28.02.2026 - 21.03.2026 Wintersaison CHF 931.00
28.02.2026 - 21.03.2026 Wintersaison CHF 700.00
21.03.2026 - 11.04.2026 Nebensaison CHF 490.00
21.03.2026 - 11.04.2026 Nebensaison CHF 980.00
21.03.2026 - 11.04.2026 Nebensaison CHF 651.70
21.03.2026 - 11.04.2026 Nebensaison CHF 490.00
11.04.2026 - 04.07.2026 Zwischensaison CHF 420.00
11.04.2026 - 04.07.2026 Zwischensaison CHF 840.00
11.04.2026 - 04.07.2026 Zwischensaison CHF 558.60
11.04.2026 - 04.07.2026 Zwischensaison CHF 420.00
04.07.2026 - 22.08.2026 Sommersaison CHF 550.00
04.07.2026 - 22.08.2026 Sommersaison CHF 1'100.00
04.07.2026 - 22.08.2026 Sommersaison CHF 731.50
04.07.2026 - 22.08.2026 Sommersaison CHF 550.00
22.08.2026 - 19.09.2026 Nebensaison CHF 490.00
22.08.2026 - 19.09.2026 Nebensaison CHF 980.00
22.08.2026 - 19.09.2026 Nebensaison CHF 651.70
22.08.2026 - 19.09.2026 Nebensaison CHF 490.00
19.09.2026 - 28.11.2026 Zwischensaison CHF 420.00
19.09.2026 - 28.11.2026 Zwischensaison CHF 840.00
19.09.2026 - 28.11.2026 Zwischensaison CHF 558.60
19.09.2026 - 28.11.2026 Zwischensaison CHF 420.00
28.11.2026 - 19.12.2026 Nebensaison CHF 490.00
28.11.2026 - 19.12.2026 Nebensaison CHF 980.00
28.11.2026 - 19.12.2026 Nebensaison CHF 651.70
28.11.2026 - 19.12.2026 Nebensaison CHF 490.00
19.12.2026 - 02.01.2027 Winter High Season CHF 1'050.00
19.12.2026 - 02.01.2027 Winter High Season CHF 2'100.00
19.12.2026 - 02.01.2027 Winter High Season CHF 1'396.50
19.12.2026 - 02.01.2027 Winter High Season CHF 1'050.00
02.01.2027 - 23.01.2027 Wintersaison CHF 700.00
02.01.2027 - 23.01.2027 Wintersaison CHF 1'400.00
02.01.2027 - 23.01.2027 Wintersaison CHF 931.00
02.01.2027 - 23.01.2027 Wintersaison CHF 700.00
23.01.2027 - 27.02.2027 Sportwochen CHF 1'005.00
23.01.2027 - 27.02.2027 Sportwochen CHF 2'010.00
23.01.2027 - 27.02.2027 Sportwochen CHF 1'336.65
23.01.2027 - 27.02.2027 Sportwochen CHF 1'005.00
27.02.2027 - 20.03.2027 Wintersaison CHF 700.00
27.02.2027 - 20.03.2027 Wintersaison CHF 1'400.00
27.02.2027 - 20.03.2027 Wintersaison CHF 931.00
27.02.2027 - 20.03.2027 Wintersaison CHF 700.00
20.03.2027 - 10.04.2027 Nebensaison CHF 490.00
20.03.2027 - 10.04.2027 Nebensaison CHF 980.00
20.03.2027 - 10.04.2027 Nebensaison CHF 651.70
20.03.2027 - 10.04.2027 Nebensaison CHF 490.00
10.04.2027 - 03.07.2027 Zwischensaison CHF 420.00
10.04.2027 - 03.07.2027 Zwischensaison CHF 840.00
10.04.2027 - 03.07.2027 Zwischensaison CHF 558.60
10.04.2027 - 03.07.2027 Zwischensaison CHF 420.00
03.07.2027 - 21.08.2027 Sommersaison CHF 550.00
03.07.2027 - 21.08.2027 Sommersaison CHF 1'100.00
03.07.2027 - 21.08.2027 Sommersaison CHF 731.50
03.07.2027 - 21.08.2027 Sommersaison CHF 550.00
21.08.2027 - 18.09.2027 Nebensaison CHF 490.00
21.08.2027 - 18.09.2027 Nebensaison CHF 980.00
21.08.2027 - 18.09.2027 Nebensaison CHF 651.70
21.08.2027 - 18.09.2027 Nebensaison CHF 490.00
18.09.2027 - 27.11.2027 Zwischensaison CHF 420.00
18.09.2027 - 27.11.2027 Zwischensaison CHF 840.00
18.09.2027 - 27.11.2027 Zwischensaison CHF 558.60
18.09.2027 - 27.11.2027 Zwischensaison CHF 420.00
27.11.2027 - 18.12.2027 Nebensaison CHF 490.00
27.11.2027 - 18.12.2027 Nebensaison CHF 980.00
27.11.2027 - 18.12.2027 Nebensaison CHF 651.70
27.11.2027 - 18.12.2027 Nebensaison CHF 490.00
18.12.2027 - 01.01.2028 Winter High Season CHF 1'050.00
18.12.2027 - 01.01.2028 Winter High Season CHF 2'100.00
18.12.2027 - 01.01.2028 Winter High Season CHF 1'396.50
18.12.2027 - 01.01.2028 Winter High Season CHF 1'050.00
Endreinigung CHF 648.00
Wäschepaket Deluxe Preis pro Person CHF 35.00
Babybett & Hochstuhl inkl. Wäsche CHF 150.00
Wäschepaket Optional CHF 35.00
Bettwäschepaket Optional CHF 30.00
Handtuchpaket Optional CHF 15.00
E-Ladestation CHF 25.00